Bataille 8 : Héritiers miniatures
Mascottes ennemies
Type | Attaque auto. | |||
---|---|---|---|---|
Cible unique | ||||
HP | ATQ | DEF | VIT | Coût |
435 | 60 | 70 | 4 | 25 |
Destruction | ||||
Technique | ||||
Champ de force éthéréen Augmente de 20 la défense des alliés dans l'aire d'effet. 0x48>0x49>Durée:0x49>0x48> 10s | ||||
Points | Type d'action | |||
20 | Enhancing |
Type | Attaque auto. | |||
---|---|---|---|---|
Cible unique | ||||
HP | ATQ | DEF | VIT | Coût |
400 | 80 | 40 | 3 | 20 |
Destruction | ||||
Technique | ||||
Non, mais allô, quoi!? Inflige des dégâts d'attaque 230 aux ennemis dans l'aire d'effet. | ||||
Points | Type d'action | |||
20 | Damage |
Type | Attaque auto. | |||
---|---|---|---|---|
Aire d'effet | ||||
HP | ATQ | DEF | VIT | Coût |
450 | 50 | 35 | 3 | 20 |
Destruction | ||||
Technique | ||||
Périls de l'amour Place un piège qui peut être déclenché 10 secondes plus tard. Piège: inflige des dégâts d'attaque 260 aux ennemis dans l'aire d'effet. | ||||
Points | Type d'action | |||
30 | Trap |
Type | Attaque auto. | |||
---|---|---|---|---|
Aire d'effet | ||||
HP | ATQ | DEF | VIT | Coût |
460 | 45 | 55 | 3 | 25 |
Destruction | ||||
Technique | ||||
Ultime enfer Inflige des dégâts d'attaque 230 aux ennemis dans l'aire d'effet. | ||||
Points | Type d'action | |||
20 | Damage |
Type | Attaque auto. | |||
---|---|---|---|---|
Aire d'effet | ||||
HP | ATQ | DEF | VIT | Coût |
420 | 35 | 55 | 3 | 20 |
Destruction | ||||
Technique | ||||
Petite foudre Inflige 10 points de dégâts périodiques par seconde aux ennemis dans l'aire d'effet. 0x48>0x49>Durée:0x49>0x48> 20s | ||||
Points | Type d'action | |||
20 | Damage |
Type | Attaque auto. | |||
---|---|---|---|---|
Cible unique | ||||
HP | ATQ | DEF | VIT | Coût |
435 | 55 | 60 | 2 | 20 |
Destruction | ||||
Technique | ||||
Prophétie accomplie Inflige des dégâts d'attaque 90 aux ennemis dans l'aire d'effet. | ||||
Points | Type d'action | |||
20 | Damage |
Type | Attaque auto. | |||
---|---|---|---|---|
Cible unique | ||||
HP | ATQ | DEF | VIT | Coût |
440 | 35 | 25 | 3 | 10 |
Destruction | ||||
Technique | ||||
Tisane spéciale Augmente de 10 la défense des alliés dans l'aire d'effet, ou de 30 s'ils sont de type “Poupée”. 0x48>0x49>Durée:0x49>0x48> 6s | ||||
Points | Type d'action | |||
20 | Enhancing |
Stratégie
Encore et toujours la même stratégie pour cette bataille. Je répète mes conseils : utilisez des Mini Mini Mandragores ou, si vous ne l'avez pas, n'importe quel Pantin (Grande Compagnie ou acheté). L'idée derrière la Mini Mini Mandragore est d'avoir une Mascotte puissante contre les Pierres Arcaniques. Elles ont aussi la plus haute Attaque dans cette catégorie.
Phase 1
Dépensez tous vos points dans 4 Mandragores au Portail B. Passez ensuite sur le Portail A ou C avant la fin du compteur.
Phase 2
Sélectionnez toutes vos Mandragores et envoyez-les à la Pierre Arcanique du milieu. Laissez-les l'attaquer pendant un moment et ignorez-les.
Maintenant, invoquez 4 Mandragores en A et 4 autres en C. Envoyez-les sur leurs Pierres Arcaniques respectives (gauche ou droite). Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre.
Les Pierres Arcaniques devraient rapidement être détruites, et vos Mandragores devraient survivre à n'importe quelle rencontre. Si les Mascottes ennemies sont à portée, n'hésitez pas à utiliser votre Technique.
En gros, vous pouvez ignorer les attaques contre vos propres Pierres Arcaniques. Réinvoquez simplement des Mandragoras si elles meurent - ce qui ne devrait pas arriver. Si vous vous ennuyez ou que vous voulez être tranquille, vous pouvez ajouter un Tank par Pierre Arcanique, pour les protéger. J'ai utilisé le Bloc Démoniaque à cause de son coût faible (15), mais je suppose que n'importe quel Tank ferait l'affaire.