Pour utiliser l'Outil de Comparaison, cliquez sur deux Mascottes de la liste ci-dessous, puis pressez "OK" !
Cliquez sur n'importe quel entête de colonne ci-dessous pour trier les Mascottes. Maj + Clic sur une autre (ou plusieurs) colonne pour multi-trier. Vous pouvez aussi filtrer par type.
| Nom | Type | HP | ATQ | DEF | VIT | Coût | Cible | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tech. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bombino | | 390 | 30 | 40 | 2 | 10 | Cible unique | N | O | O | N | Damage |
Pantin P001 | | 410 | 25 | 45 | 1 | 10 | Cible unique | O | O | N | O | Disarming |
Bébé Chocobo | | 410 | 60 | 30 | 3 | 15 | Cible unique | O | O | N | N | Enfeebling |
Poupée Cait Sith | | 400 | 55 | 65 | 2 | 20 | Cible unique | O | N | O | N | Enhancing |
Bébéhémoth | | 430 | 45 | 30 | 3 | 15 | Aire d'effet | N | N | N | N | Damage |
Pantin P003L | | 365 | 30 | 45 | 1 | 10 | Cible unique | O | N | O | O | Enfeebling |
Pantin P003G | | 280 | 35 | 55 | 1 | 10 | Aire d'effet | O | N | N | O | Enhancing |
Pantin P003U | | 420 | 30 | 35 | 1 | 10 | Cible unique | O | O | N | O | Enfeebling |
Bébé Chocobo Du Maelstrom | | 315 | 50 | 35 | 3 | 10 | Cible unique | N | O | N | N | Enfeebling |
Bébé Chocobo Des Deux Vipères | | 350 | 55 | 35 | 3 | 10 | Cible unique | N | N | O | N | Disarming |
Bébé Chocobo Des Immortels | | 320 | 45 | 45 | 3 | 10 | Cible unique | N | N | O | N | Enfeebling |
Bulbe De Morbol | | 560 | 40 | 75 | 1 | 30 | Aire d'effet | O | O | O | N | Damage |
écureuil Nain | | 400 | 25 | 45 | 3 | 10 | Cible unique | N | N | N | N | Enfeebling |
Fungus Miniature | | 395 | 50 | 25 | 2 | 10 | Cible unique | O | N | O | N | Damage |
Chigoe Apprivoisé | | 420 | 35 | 30 | 3 | 10 | Cible unique | O | N | N | N | Enhancing |
Oiseau Bleu | | 460 | 45 | 35 | 4 | 15 | Cible unique | N | N | N | N | Damage |
Faon Aux Yeux De Biche | | 400 | 55 | 40 | 4 | 15 | Cible unique | O | N | N | N | Enhancing |
Bébé Imp | | 380 | 75 | 45 | 3 | 20 | Cible unique | N | O | N | N | Damage |
Joli Coeurl | | 365 | 50 | 25 | 4 | 10 | Cible unique | N | O | N | N | Damage |
Coeurl Noir | | 380 | 60 | 40 | 4 | 15 | Cible unique | N | O | N | N | Dismantling |
Hildibrand Miniature | | 400 | 90 | 75 | 4 | 30 | Cible unique | O | O | N | N | Enhancing |
Golem Graveleux | | 480 | 60 | 40 | 2 | 20 | Cible unique | O | O | N | N | Enhancing |
Tomberry Mécanique | | 470 | 45 | 35 | 4 | 20 | Aire d'effet | O | N | N | N | Enhancing |
Tortue Naine | | 480 | 40 | 60 | 3 | 20 | Cible unique | N | N | N | N | Enfeebling |
Bébé Raptor | | 400 | 45 | 25 | 4 | 10 | Cible unique | O | N | N | N | Enhancing |
Bébé Chauve-souris | | 420 | 25 | 40 | 4 | 10 | Cible unique | O | N | N | N | Damage |
Bulbe Miniature | | 480 | 80 | 40 | 2 | 25 | Cible unique | O | N | O | N | Trap |
Lapin Mutin | | 340 | 50 | 30 | 4 | 10 | Cible unique | O | O | N | N | Damage |
Dullahan Nain | | 445 | 30 | 55 | 2 | 20 | Aire d'effet | N | O | N | N | Trap |
Têtard Géant | | 495 | 50 | 40 | 4 | 20 | Cible unique | O | N | N | N | Enfeebling |
Puk Potelé | | 460 | 50 | 30 | 2 | 15 | Cible unique | O | O | N | N | Enfeebling |
Bufflon | | 440 | 35 | 25 | 3 | 10 | Cible unique | N | N | O | N | Enhancing |
Mini-pampa | | 380 | 30 | 45 | 4 | 10 | Cible unique | N | N | N | N | Enhancing |
Coquépique | | 420 | 30 | 35 | 2 | 10 | Cible unique | O | N | O | N | Disarming |
Bébé Chacal | | 385 | 65 | 30 | 4 | 15 | Cible unique | N | N | N | N | Enhancing |
œil Apprivoisé | | 440 | 30 | 30 | 3 | 10 | Cible unique | O | O | N | N | Damage |
Dodu Dodo | | 500 | 60 | 55 | 3 | 25 | Cible unique | O | N | N | N | Special |
Larve De Coblyn | | 400 | 50 | 30 | 2 | 15 | Aire d'effet | N | N | O | N | Enhancing |
Mini-bouquetin | | 340 | 30 | 50 | 2 | 10 | Cible unique | O | O | O | N | Disarming |
Apkallu Nain | | 510 | 80 | 70 | 2 | 30 | Cible unique | N | N | N | N | Enhancing |
Goobbue Goulu | | 410 | 55 | 40 | 3 | 20 | Aire d'effet | N | N | N | N | Disarming |
Mini-pudding | | 400 | 30 | 40 | 2 | 10 | Cible unique | O | O | N | N | Enhancing |
Maquette Magitek | | 340 | 35 | 50 | 3 | 10 | Cible unique | N | O | N | N | Enhancing |
Bloc Démonique | | 390 | 25 | 80 | 2 | 15 | Cible unique | N | N | N | N | Special |
Taupe Trapue | | 430 | 90 | 40 | 3 | 25 | Cible unique | N | N | O | N | Enhancing |
Belin Bêlant | | 680 | 30 | 25 | 2 | 20 | Cible unique | N | N | O | N | Enhancing |
Mini-gluant | | 430 | 30 | 30 | 2 | 10 | Aire d'effet | O | N | N | N | Enfeebling |
Mini-mini-mandragore | | 360 | 65 | 35 | 1 | 15 | Cible unique | O | N | O | O | Damage |
Gobelin Articulé | | 435 | 40 | 45 | 2 | 15 | Cible unique | O | O | N | N | Enfeebling |
Sylphe Nain | | 490 | 40 | 30 | 4 | 15 | Cible unique | O | N | N | N | Enfeebling |
Curseur Flottant | | 400 | 55 | 40 | 3 | 15 | Cible unique | N | O | N | N | Enfeebling |
Aéronef Mécanique | | 465 | 50 | 75 | 4 | 25 | Cible unique | N | O | N | N | Enhancing |
Qiqirn Mécanique | | 380 | 60 | 40 | 3 | 15 | Cible unique | O | N | N | N | Enhancing |
Bébé Chocobo Noir | | 450 | 55 | 75 | 2 | 25 | Cible unique | N | O | N | N | Trap |
Dalamud Mécanique | | 520 | 30 | 40 | 3 | 20 | Aire d'effet | N | N | N | N | Enhancing |
Gentil Flagelleur | | 455 | 75 | 50 | 2 | 25 | Cible unique | N | O | N | N | Enfeebling |
Perroquet Taciturne | | 365 | 50 | 35 | 3 | 10 | Cible unique | N | N | N | N | Special |
Amalj'aa Mécanique | | 465 | 30 | 25 | 4 | 10 | Cible unique | O | N | N | N | Enhancing |
Ixal Mécanique | | 390 | 40 | 30 | 2 | 10 | Cible unique | O | N | O | N | Enhancing |
Poupée Kobolde | | 440 | 30 | 30 | 3 | 10 | Cible unique | O | N | N | N | Enfeebling |
Pantin Sahuagin | | 435 | 45 | 40 | 4 | 15 | Cible unique | O | N | N | N | Disarming |
Siman Mécanique | | 410 | 30 | 35 | 2 | 10 | Aire d'effet | N | N | N | N | Enhancing |
Poupée Shantotto | | 525 | 45 | 60 | 2 | 25 | Cible unique | O | N | O | N | Enhancing |
Mini-princesse Edvya | | 360 | 50 | 50 | 4 | 15 | Cible unique | N | O | N | N | Enfeebling |
Soleil Mécanique | | 440 | 35 | 50 | 3 | 15 | Cible unique | N | O | N | N | Enhancing |
Coussin Moelleux | | 390 | 30 | 40 | 4 | 10 | Cible unique | N | O | N | N | Disarming |
Héros De La Lumière | | 430 | 25 | 35 | 1 | 10 | Aire d'effet | O | N | N | O | Enfeebling |
Héros De La Lumière | | 420 | 30 | 35 | 3 | 10 | Cible unique | N | O | N | N | Restoration |
Héros De La Lumière | | 395 | 40 | 35 | 3 | 10 | Cible unique | N | O | N | N | Enfeebling |
Merlwyb Miniature | | 470 | 40 | 40 | 4 | 20 | Aire d'effet | N | N | N | N | Special |
Kan-E Miniature | | 430 | 45 | 45 | 4 | 20 | Aire d'effet | N | N | N | N | Disarming |
Raubahn Miniature | | 470 | 45 | 35 | 3 | 20 | Aire d'effet | N | N | N | N | Enfeebling |
Prince Bébé Chocobo | | 365 | 30 | 45 | 2 | 10 | Cible unique | O | N | O | N | Enfeebling |
Odin Mécanique | | 500 | 75 | 65 | 4 | 30 | Cible unique | O | N | N | N | Damage |
Guerrier De La Lumière | | 380 | 30 | 75 | 2 | 15 | Cible unique | N | O | N | N | Damage |
Bébé Bahamut | | 410 | 70 | 40 | 3 | 25 | Aire d'effet | N | N | N | N | Damage |
Poupée Mog | | 470 | 40 | 40 | 2 | 20 | Aire d'effet | N | N | N | N | Damage |
Bébé Opo-opo | | 420 | 40 | 25 | 4 | 10 | Cible unique | N | N | N | N | Enfeebling |
Balai Enchanté | | 420 | 50 | 60 | 2 | 25 | Aire d'effet | N | N | N | N | Disarming |
Poupée Succube | | 340 | 55 | 25 | 3 | 10 | Cible unique | N | O | N | N | Enhancing |
Poussin Zu | | 450 | 30 | 25 | 3 | 10 | Aire d'effet | N | N | N | N | Enhancing |
Nanamo Miniature | | 490 | 35 | 40 | 2 | 20 | Aire d'effet | N | O | N | N | Enhancing |
Pantin Gilgamesh | | 485 | 40 | 55 | 4 | 25 | Aire d'effet | N | N | N | N | Damage |
Prince Oignon | | 440 | 55 | 30 | 3 | 15 | Cible unique | N | O | N | N | Dismantling |
Chevalier Aubergine | | 415 | 45 | 50 | 3 | 15 | Cible unique | O | O | N | N | Enhancing |
Baron Ail | | 435 | 25 | 60 | 3 | 15 | Cible unique | N | O | N | N | Enhancing |
Roi Tomate | | 355 | 80 | 45 | 4 | 20 | Cible unique | N | N | N | N | Enhancing |
Reine Mandragore | | 560 | 50 | 75 | 2 | 30 | Cible unique | O | N | O | N | Restoration |
Y'shtola Miniature | | 435 | 60 | 70 | 4 | 25 | Cible unique | O | O | N | N | Enhancing |
Poupée Chevalier Oignon | | 430 | 30 | 60 | 4 | 15 | Cible unique | N | O | N | N | Enhancing |
Coffre Au Trésor Mécanique | | 390 | 50 | 35 | 3 | 15 | Aire d'effet | N | N | N | N | Damage |
Petit Tapir | | 390 | 45 | 25 | 2 | 10 | Cible unique | O | O | N | N | Enfeebling |
Ourson De Nanakko | | 380 | 45 | 30 | 2 | 10 | Cible unique | O | O | N | N | Damage |
Wagonnet Mécanique | | 415 | 35 | 60 | 1 | 15 | Cible unique | O | N | O | O | Enhancing |
écureuil Grignoteur | | 450 | 100 | 50 | 4 | 30 | Cible unique | N | N | N | N | Trap |
Minfilia Miniature | | 400 | 80 | 40 | 3 | 20 | Cible unique | N | O | N | N | Damage |
Thancred Miniature | | 450 | 50 | 35 | 3 | 20 | Aire d'effet | O | N | N | N | Trap |
Micro-drone Magitek | | 455 | 50 | 75 | 2 | 30 | Aire d'effet | N | N | N | N | Damage |
Nuage Noir Miniature | | 540 | 70 | 60 | 4 | 30 | Cible unique | N | O | N | N | Damage |
Nanka Narquois | | 415 | 55 | 40 | 2 | 15 | Cible unique | O | O | N | N | Enhancing |
Orthros Articulé | | 395 | 50 | 45 | 2 | 20 | Aire d'effet | N | N | N | N | Enhancing |
Bébé Bonhomme De Neige | | 420 | 40 | 50 | 2 | 15 | Cible unique | O | O | N | N | Enhancing |
Bébé Chocobo Grassouillet | | 360 | 35 | 75 | 2 | 15 | Cible unique | O | N | N | N | Special |
Yda Miniature | | 460 | 45 | 55 | 3 | 25 | Aire d'effet | N | N | N | N | Damage |
Papalymo Miniature | | 420 | 35 | 55 | 3 | 20 | Aire d'effet | O | N | O | N | Damage |
Urianger Miniature | | 435 | 55 | 60 | 2 | 20 | Cible unique | O | N | O | N | Damage |
Gros Minou | | 380 | 45 | 25 | 3 | 10 | Cible unique | N | N | O | N | Enhancing |
Petit Yéti | | 410 | 65 | 25 | 3 | 15 | Cible unique | N | O | N | N | Damage |
Mini-momie | | 475 | 35 | 40 | 1 | 15 | Cible unique | O | N | O | O | Enfeebling |
Maquette De L'Entreprise | | 460 | 45 | 60 | 2 | 20 | Cible unique | N | O | N | N | Damage |
Poupée Mog Postier | | 370 | 45 | 60 | 3 | 20 | Aire d'effet | O | N | N | N | Enfeebling |
Fretin Assassin | | 425 | 40 | 25 | 3 | 10 | Cible unique | N | N | N | N | Damage |
Cadeau Ambulant | | 530 | 40 | 70 | 2 | 30 | Aire d'effet | N | N | N | N | Disarming |
Petit Kappa | | 430 | 60 | 30 | 2 | 20 | Aire d'effet | N | N | O | N | Enfeebling |
Louisoix Miniature | | 410 | 50 | 40 | 4 | 15 | Cible unique | O | O | N | N | Restoration |
Midgardsormr | | 435 | 60 | 45 | 2 | 25 | Aire d'effet | N | N | N | N | Dismantling |
Enkidu | | 480 | 55 | 45 | 4 | 20 | Cible unique | N | O | N | N | Disarming |
Poupée De Méchant Sylphe | | 480 | 50 | 35 | 2 | 15 | Cible unique | N | N | N | N | Enhancing |
Poupée Du Maître Fondateur | | 440 | 40 | 45 | 3 | 15 | Cible unique | N | O | N | N | Enhancing |
Dezul Miniature | | 460 | 45 | 35 | 3 | 15 | Cible unique | O | O | N | N | Dismantling |
Poupée Kobolde N°2 | | 440 | 20 | 45 | 2 | 10 | Cible unique | N | N | O | N | Damage |
Démon Des Mers Mécanique | | 500 | 50 | 65 | 4 | 25 | Cible unique | N | O | N | N | Enhancing |
Bébé Chocobo Noir Volant | | 405 | 50 | 75 | 2 | 20 | Cible unique | O | N | O | N | Trap |
Kaïn Miniature | | 440 | 75 | 55 | 3 | 30 | Aire d'effet | N | N | N | N | Special |
Alphinaud Miniature | | 420 | 30 | 35 | 3 | 10 | Cible unique | O | O | N | N | Damage |
Alisaie Miniature | | 460 | 40 | 40 | 4 | 15 | Cible unique | O | N | N | N | Damage |
Tataru Miniature | | 440 | 35 | 25 | 3 | 10 | Cible unique | O | N | N | N | Enhancing |
Cid Miniature | | 500 | 70 | 70 | 4 | 30 | Cible unique | O | N | N | N | Trap |
Bébé Licorne | | 415 | 35 | 30 | 3 | 10 | Cible unique | O | N | N | N | Enhancing |
Atomos Atrophié | | 460 | 35 | 65 | 3 | 25 | Aire d'effet | N | N | N | N | Enhancing |
Bébé Hibou | | 540 | 55 | 50 | 4 | 25 | Cible unique | O | O | N | N | Special |
Vilain Petit Canard | | 480 | 40 | 60 | 3 | 20 | Cible unique | N | N | O | N | Damage |
Gaélichaton | | 490 | 30 | 40 | 3 | 15 | Cible unique | N | O | O | N | Damage |
Brouette Mécanique | | 395 | 35 | 40 | 3 | 10 | Cible unique | O | N | N | N | Enhancing |
Petit Panda Roux | | 405 | 95 | 50 | 4 | 25 | Cible unique | O | N | N | N | Dismantling |
Page 63 | | 415 | 30 | 35 | 1 | 10 | Cible unique | O | O | N | O | Damage |
Nain D'acier | | 360 | 35 | 45 | 3 | 10 | Cible unique | N | O | N | N | Enhancing |
Bébé Griffon | | 310 | 65 | 45 | 3 | 15 | Cible unique | N | N | N | N | Enhancing |
Ysayle Miniature | | 400 | 55 | 60 | 2 | 25 | Aire d'effet | N | N | O | N | Enfeebling |
Gestahl | | 320 | 45 | 45 | 3 | 10 | Cible unique | N | N | O | N | Enhancing |
Gobblindé G-VII à Vapeur | | 330 | 30 | 70 | 2 | 15 | Cible unique | O | O | N | N | Dismantling |
Prince Bébéhémoth | | 400 | 40 | 55 | 2 | 15 | Cible unique | O | O | N | N | Enhancing |
Sphère De Guidage | | 630 | 60 | 25 | 3 | 30 | Aire d'effet | N | N | N | N | Damage |
Yugiri Miniature | | 335 | 55 | 50 | 2 | 15 | Cible unique | O | N | O | N | Enhancing |
Carbuncle Péridot | | 430 | 65 | 45 | 3 | 20 | Cible unique | N | O | O | N | Special |
Carbuncle Héliodore | | 610 | 20 | 30 | 2 | 15 | Cible unique | N | N | N | N | Enhancing |
Chariot De Mine Mécanique | | 445 | 40 | 35 | 3 | 15 | Cible unique | O | O | N | N | Special |
Fanfare Des Primogs | | 460 | 35 | 45 | 3 | 15 | Cible unique | N | N | O | N | Enhancing |
Majordome Citrouille | | 420 | 40 | 50 | 2 | 15 | Cible unique | O | O | N | N | Enfeebling |
Firion Miniature | | 600 | 75 | 20 | 3 | 25 | Cible unique | O | N | N | N | Damage |
Poupée Gundu | | 420 | 35 | 30 | 2 | 10 | Cible unique | O | O | N | N | Enhancing |
Petiot Païssa | | 620 | 55 | 40 | 2 | 25 | Cible unique | N | O | N | N | Special |
Gobelin De La Mimine Bleue | | 390 | 35 | 35 | 3 | 10 | Cible unique | N | O | N | N | Enhancing |
Echidna Miniature | | 410 | 50 | 45 | 3 | 20 | Aire d'effet | O | N | N | N | Dismantling |
Relm Miniature | | 415 | 40 | 25 | 2 | 10 | Cible unique | N | O | O | N | Enhancing |
Buse Chasseuse | | 520 | 40 | 50 | 4 | 20 | Cible unique | N | N | N | N | Enfeebling |
Poussin Oculus | | 420 | 50 | 40 | 3 | 15 | Cible unique | N | N | N | N | Enfeebling |
Manchot Prince | | 415 | 35 | 30 | 2 | 10 | Aire d'effet | O | N | N | N | Trap |
Mini-Gémellia | | 380 | 80 | 60 | 3 | 25 | Cible unique | N | N | N | N | Enhancing |
Pon-korpokkur | | 440 | 30 | 55 | 3 | 15 | Cible unique | N | O | N | N | Damage |
Petit Ifrit | | 380 | 85 | 35 | 3 | 20 | Cible unique | N | N | N | N | Damage |
Poupée Zundu | | 630 | 45 | 30 | 2 | 25 | Aire d'effet | N | N | N | N | Enhancing |
Haurchefant Miniature | | 530 | 85 | 45 | 4 | 30 | Cible unique | N | N | O | N | Enhancing |
Poupée Gnathe | | 480 | 70 | 30 | 3 | 20 | Cible unique | O | N | O | N | Enhancing |
Petite Garuda | | 495 | 50 | 25 | 4 | 20 | Aire d'effet | N | N | N | N | Enfeebling |
Petit Titan | | 380 | 30 | 75 | 2 | 15 | Cible unique | N | N | O | N | Enfeebling |
Petit Léviathan | | 455 | 60 | 65 | 2 | 30 | Aire d'effet | O | N | N | N | Dismantling |
Nero Tol Scaeva Miniature | | 420 | 50 | 60 | 3 | 20 | Cible unique | O | N | N | N | Damage |
Poupée Vathe | | 430 | 60 | 35 | 2 | 15 | Cible unique | O | N | N | N | Enhancing |
Faust Articulé | | 390 | 100 | 75 | 3 | 30 | Cible unique | N | O | N | N | Damage |
Calca | | 370 | 40 | 45 | 2 | 10 | Cible unique | N | N | O | N | Enhancing |
Brina | | 410 | 40 | 55 | 3 | 15 | Cible unique | N | O | N | N | Enhancing |
Morpho | | 470 | 40 | 50 | 2 | 20 | Aire d'effet | N | N | N | N | Damage |
Poro Roggo | | 420 | 50 | 65 | 2 | 20 | Cible unique | N | O | O | N | Damage |
Edward Miniature | | 400 | 40 | 55 | 3 | 15 | Cible unique | N | N | N | N | Enhancing |
Bébé Fenrir | | 380 | 65 | 30 | 4 | 15 | Cible unique | N | N | N | N | Enhancing |
Petit Panda Pataud | | 450 | 30 | 40 | 2 | 15 | Aire d'effet | N | N | O | N | Trap |
Pie Pimpante | | 310 | 60 | 45 | 3 | 15 | Cible unique | O | N | N | N | Enhancing |
Mini-dragonnet | | 510 | 75 | 60 | 1 | 30 | Cible unique | N | N | N | O | Damage |
Petit Ramuh | | 515 | 40 | 75 | 3 | 25 | Cible unique | O | N | N | N | Damage |
Petite Shiva | | 420 | 35 | 35 | 3 | 10 | Cible unique | O | N | N | N | Enfeebling |
Porcelet Promeneur | | 375 | 45 | 30 | 3 | 10 | Cible unique | N | N | N | N | Disarming |
Seau D'eau Magique | | 530 | 20 | 55 | 1 | 15 | Cible unique | N | N | N | N | Enhancing |
Tentacule Minuscule | | 480 | 65 | 60 | 2 | 25 | Cible unique | N | N | O | N | Damage |
Marionnette Majorette | | 440 | 40 | 40 | 1 | 15 | Cible unique | N | N | N | O | Enhancing |
Aymeric Miniature | | 465 | 80 | 75 | 3 | 30 | Cible unique | N | O | O | N | Dismantling |
Poupée Calofisteri | | 440 | 50 | 55 | 2 | 25 | Aire d'effet | O | O | N | N | Enhancing |
Lapin Nain | | 450 | 60 | 45 | 4 | 20 | Cible unique | N | N | O | N | Trap |
Nouvelle Y'shtola Miniature | | 480 | 80 | 50 | 2 | 25 | Cible unique | N | N | N | N | Enhancing |
Krile Miniature | | 390 | 30 | 30 | 3 | 10 | Aire d'effet | N | N | N | N | Enhancing |
Mini-sasquatch | | 420 | 45 | 45 | 3 | 15 | Cible unique | N | N | O | N | Disarming |
Hectoculus Monoculaire | | 450 | 35 | 35 | 2 | 10 | Cible unique | O | N | N | N | Enfeebling |
Jibanyan | | 620 | 50 | 30 | 4 | 25 | Cible unique | N | N | O | N | Damage |
Komasan | | 520 | 40 | 40 | 2 | 20 | Cible unique | O | O | O | N | Trap |
Whisper | | 420 | 40 | 30 | 2 | 15 | Aire d'effet | N | O | N | N | Enfeebling |
Blizzaria | | 360 | 45 | 30 | 3 | 10 | Cible unique | N | O | N | N | Enhancing |
Kyubi | | 630 | 40 | 30 | 2 | 25 | Aire d'effet | N | N | N | N | Damage |
Komajiro | | 510 | 40 | 30 | 2 | 15 | Cible unique | O | N | O | N | Damage |
Corniot | | 530 | 30 | 30 | 3 | 15 | Cible unique | O | N | N | N | Damage |
Noko | | 650 | 30 | 30 | 2 | 20 | Cible unique | N | O | N | N | Restoration |
Octorgone | | 630 | 50 | 40 | 2 | 30 | Aire d'effet | N | N | N | N | Damage |
Shogunyan | | 650 | 30 | 30 | 2 | 20 | Cible unique | N | N | O | N | Damage |
Hovernyan | | 365 | 50 | 25 | 2 | 10 | Cible unique | O | N | N | N | Damage |
Robonyan F-Type | | 400 | 35 | 30 | 3 | 10 | Cible unique | N | O | N | N | Damage |
Usapyon | | 550 | 30 | 30 | 2 | 15 | Cible unique | N | O | O | N | Damage |
Poupée Namingway | | 450 | 50 | 50 | 3 | 20 | Cible unique | N | O | O | N | Disarming |
Alexander Articulé | | 600 | 30 | 60 | 2 | 25 | Aire d'effet | N | N | N | N | Enhancing |
Marcassin | | 450 | 95 | 55 | 3 | 30 | Cible unique | N | O | O | N | Enhancing |
Nouveau Thancred Miniature | | 420 | 55 | 30 | 4 | 15 | Cible unique | O | N | N | N | Enfeebling |
Nouvelle Alisaie Miniature | | 390 | 45 | 25 | 3 | 10 | Cible unique | N | N | O | N | Enhancing |
Edda Miniature | | 420 | 90 | 40 | 1 | 25 | Cible unique | N | N | N | O | Enfeebling |
Rikku Miniature | | 420 | 50 | 40 | 4 | 15 | Cible unique | N | O | N | N | Trap |
Lulu Miniature | | 430 | 70 | 40 | 2 | 20 | Cible unique | N | O | N | N | Damage |
Moenbryda Miniature | | 400 | 30 | 35 | 3 | 10 | Cible unique | O | N | N | N | Dismantling |
Œil Du Cirque | | 430 | 45 | 40 | 3 | 15 | Cible unique | O | O | N | N | Disarming |
Yuna Miniature | | 500 | 85 | 60 | 3 | 30 | Cible unique | N | O | N | N | Restoration |
Chiot Bulldog | | 420 | 30 | 45 | 2 | 10 | Cible unique | O | N | N | N | Enhancing |
Ange De La Résurrection | | 450 | 30 | 60 | 2 | 15 | Cible unique | N | N | O | N | Special |
Estinien Miniature | | 380 | 45 | 20 | 4 | 10 | Cible unique | O | N | N | N | Special |
Gigi | | 445 | 60 | 50 | 2 | 20 | Cible unique | O | N | N | N | Dismantling |
Esprit Synthétique | | 480 | 65 | 55 | 1 | 25 | Cible unique | N | N | N | O | Enhancing |
Scáthach Miniature | | 420 | 30 | 30 | 3 | 10 | Cible unique | O | N | N | N | Special |
Nidhogg Miniature | | 450 | 95 | 60 | 3 | 30 | Cible unique | O | O | N | N | Damage |
Ohl Deeh Miniature | | 450 | 55 | 50 | 3 | 20 | Cible unique | N | O | N | N | Trap |
Lune Mécanique | | 500 | 75 | 65 | 2 | 30 | Cible unique | N | O | N | N | Enhancing |
Bébé Brachiosaure | | 490 | 115 | 50 | 1 | 30 | Cible unique | N | N | O | N | Enfeebling |
Poulain Pégase | | 500 | 70 | 45 | 3 | 25 | Cible unique | N | N | O | N | Enhancing |
Hraesvelgr Miniature | | 500 | 65 | 50 | 3 | 25 | Cible unique | N | N | O | N | Disarming |
Chiot Des Enfers | | 420 | 45 | 45 | 4 | 15 | Cible unique | N | O | N | N | Special |
Chiot Fantasmagorique | | 440 | 65 | 35 | 4 | 20 | Cible unique | N | N | O | N | Dismantling |
Bébé Chocobo Des Mers | | 580 | 70 | 25 | 3 | 25 | Cible unique | N | O | N | N | Damage |
Bartz Miniature | | 450 | 80 | 65 | 4 | 30 | Cible unique | N | O | O | N | Damage |
Mage Rouge Mécanique | | 445 | 50 | 45 | 3 | 20 | Cible unique | O | O | O | N | Enhancing |
Loutre Choute | | 500 | 65 | 35 | 3 | 20 | Cible unique | N | N | O | N | Enfeebling |
Bébé Renard | | 500 | 65 | 50 | 3 | 25 | Cible unique | O | N | N | N | Restoration |
Tora-jiro | | 440 | 65 | 40 | 4 | 20 | Cible unique | N | O | N | N | Enfeebling |
Hippocampoupon | | 300 | 45 | 40 | 2 | 10 | Cible unique | N | O | N | N | Damage |
Poisson-bombo | | 470 | 25 | 30 | 2 | 10 | Cible unique | N | O | O | N | Enhancing |
Bunbuku | | 450 | 30 | 80 | 3 | 20 | Cible unique | N | N | O | N | Enhancing |
Moineau Voyageur | | 450 | 30 | 35 | 2 | 10 | Cible unique | N | O | N | N | Enfeebling |
Yugiri Miniature Revisitée | | 310 | 90 | 50 | 4 | 30 | Aire d'effet | N | N | N | N | Damage |
Grynewaht Miniature | | 590 | 80 | 45 | 2 | 30 | Cible unique | O | N | N | N | Damage |
Poupée Ivon Le Coeurl | | 390 | 65 | 55 | 3 | 20 | Cible unique | O | N | O | N | Special |
Chimère Mécanique | | 510 | 55 | 60 | 3 | 25 | Cible unique | N | O | O | N | Enfeebling |
Croque-viande Mécanique | | 480 | 65 | 60 | 3 | 25 | Cible unique | O | N | N | N | Disarming |
Vengeur Magitek S1 | | 360 | 50 | 50 | 3 | 15 | Cible unique | O | N | N | N | Enhancing |
Ghido | | 330 | 40 | 55 | 2 | 10 | Cible unique | N | N | O | N | Special |
Khloe Miniature | | 520 | 25 | 40 | 3 | 15 | Cible unique | N | O | N | N | Enhancing |
Petit Susano | | 400 | 55 | 40 | 1 | 20 | Aire d'effet | N | N | N | O | Damage |
Petite Lakshmi | | 320 | 30 | 55 | 1 | 10 | Aire d'effet | N | N | O | N | Restoration |
Petit Bismarck | | 550 | 25 | 30 | 3 | 15 | Cible unique | O | N | O | N | Dismantling |
Bébé Koala | | 600 | 20 | 80 | 2 | 25 | Cible unique | N | O | O | N | Disarming |
Gosetsu Miniature | | 320 | 60 | 30 | 2 | 15 | Aire d'effet | N | N | O | N | Damage |
Namazu Mécanique | | 510 | 60 | 55 | 3 | 25 | Cible unique | N | O | O | N | Disarming |
Exdeath Miniature | | 440 | 65 | 65 | 2 | 25 | Cible unique | O | O | O | N | Enhancing |
Lyse Miniature | | 500 | 55 | 40 | 4 | 25 | Cible unique | O | O | N | N | Damage |
Matanga Mécanique | | 600 | 80 | 20 | 2 | 25 | Cible unique | O | N | O | N | Damage |
Poupée Tengu | | 400 | 30 | 70 | 3 | 15 | Cible unique | N | O | O | N | Enfeebling |
Mame Shiba | | 500 | 60 | 30 | 3 | 20 | Cible unique | O | N | O | N | Damage |
Kojin Mécanique | | 430 | 40 | 40 | 3 | 15 | Cible unique | N | N | O | O | Restoration |
Petit Ravana | | 550 | 70 | 30 | 2 | 25 | Cible unique | O | O | O | N | Damage |
Hien Miniature | | 520 | 60 | 55 | 2 | 25 | Cible unique | N | N | N | N | Enhancing |
Bébé Phoque | | 480 | 50 | 50 | 1 | 20 | Cible unique | N | N | N | O | Enfeebling |
Axolotl | | 300 | 20 | 80 | 2 | 10 | Cible unique | N | N | N | N | Special |
Petit Ixion | | 560 | 60 | 75 | 3 | 30 | Cible unique | N | O | O | N | Damage |
Mini-Shinryu | | 480 | 60 | 60 | 1 | 30 | Aire d'effet | O | N | N | O | Dismantling |
Nouveau Raubahn Miniature | | 400 | 55 | 40 | 2 | 20 | Aire d'effet | O | O | O | N | Damage |
