Ich spreche kein Deutsch. Jeder Guide ist ursprünglich auf englisch geschrieben, wenn du mir helfen willst, sende mir bitte eine E-Mail oder kontaktiere mich über Facebook. Du kannst mir auch helfen, indem du einzelne Wörter für die Datenbank übersetzt. Danke!
Stage 8: Always Darkest
Opponent's Minions
Art | Auto-Attacke | |||
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
LP | ATT | ABW | GSW | Kosten |
435 | 60 | 70 | 4 | 25 |
Stärke | ||||
Technik | ||||
Ätherfeld Erhöht die ABW eigener Trabanten in der Nähe um 20. 0x48>0x49>Dauer:0x49>0x48> 10 Sekunden | ||||
Technikpunkte | Techniktyp | |||
20 | Stärkung |
Art | Auto-Attacke | |||
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
LP | ATT | ABW | GSW | Kosten |
400 | 80 | 40 | 3 | 20 |
Stärke | ||||
Technik | ||||
Ich bin's, Minfilia Führt eine Attacke mit Attacke-Wert 230 auf die Gegner in der Nähe aus. | ||||
Technikpunkte | Techniktyp | |||
20 | Attacke |
Art | Auto-Attacke | |||
---|---|---|---|---|
Fläche | ||||
LP | ATT | ABW | GSW | Kosten |
450 | 50 | 35 | 3 | 20 |
Stärke | ||||
Technik | ||||
Herzensbrecher Stellt eine Falle auf, die nach 10 Sekunden ausgelöst werden kann. Bewirkt eine Attacke mit Attacke-Wert 260 auf die Gegner in der Nähe. | ||||
Technikpunkte | Techniktyp | |||
30 | Falle |
Art | Auto-Attacke | |||
---|---|---|---|---|
Fläche | ||||
LP | ATT | ABW | GSW | Kosten |
460 | 45 | 55 | 3 | 25 |
Stärke | ||||
Technik | ||||
Entgültiges Jenseits Führt eine Attacke mit Attacke-Wert 230 auf die Gegner in der Nähe aus. | ||||
Technikpunkte | Techniktyp | |||
20 | Attacke |
Art | Auto-Attacke | |||
---|---|---|---|---|
Fläche | ||||
LP | ATT | ABW | GSW | Kosten |
420 | 35 | 55 | 3 | 20 |
Stärke | ||||
Technik | ||||
Pikoblitz Fügt Gegnern in der Nähe im Sekundentakt 10 Schaden über Zeit zu. 0x48>0x49>Dauer:0x49>0x48> 20 Sekunden | ||||
Technikpunkte | Techniktyp | |||
20 | Attacke |
Art | Auto-Attacke | |||
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
LP | ATT | ABW | GSW | Kosten |
435 | 55 | 60 | 2 | 20 |
Stärke | ||||
Technik | ||||
Prophezeiung Führt eine Attacke mit Attacke-Wert 90 auf die Gegner in der Nähe aus. | ||||
Technikpunkte | Techniktyp | |||
20 | Attacke |
Art | Auto-Attacke | |||
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
LP | ATT | ABW | GSW | Kosten |
440 | 35 | 25 | 3 | 10 |
Stärke | ||||
Technik | ||||
Spezialtee Erhöht die ABW von eigenen Trabanten in der Nähe um 10, im Fall von Puppen um 30. 0x48>0x49>Dauer:0x49>0x48> 6 Sekunden | ||||
Technikpunkte | Techniktyp | |||
20 | Stärkung |
Strategy
Same old strategy for this challenge. I'll repeat myself: use Kidragoras, or, if you don't have it, any Mammet. The idea behind the Kidragora is to have Minions strong against Arcana Stones. They also have the highest Attack in this category.
Phase 1
Spend all your points in 4 Kidragoras at the B Gate. Switch to Gate A or C before the timer ends.
Phase 2
Grab all your Kidragoras and send them to the middle Arcana Stone. Let them attack it and ignore them for a while.
Now, summon 4 Kidragoras in A and 4 other in C. Send them right away at the corresponding ennemy's Arcana Stone (left or right). And now, you wait.
Arcana Stones should go down quickly and your Kidragoras should survive any encounter. If the opponent's Minions are in range when your Special Action is ready, feel free to use it.
You can basically ignore attacks on your own Arcana Stones. Just re-summon if one of them die - this shouldn't happen. If you're bored, or want to play it safe, you can summon one tank per Arcana Stone, to protect them. I used the Demon Brick because its cost is low (15), but I guess any tank would do.