Bataille 18 : Mini-contrat de chasse
Mascottes ennemies
Type | Attaque auto. | |||
---|---|---|---|---|
Cible unique | ||||
HP | ATQ | DEF | VIT | Coût |
365 | 30 | 45 | 1 | 10 |
Destruction | ||||
Technique | ||||
Étendard du Maelstrom Réduit de 50% la défense des ennemis dans l'aire d'effet. 0x48>0x49>Durée:0x49>0x48> 15s | ||||
Points | Type d'action | |||
20 | Enfeebling |
Type | Attaque auto. | |||
---|---|---|---|---|
Cible unique | ||||
HP | ATQ | DEF | VIT | Coût |
480 | 60 | 40 | 2 | 20 |
Destruction | ||||
Technique | ||||
Cuirasse de gravier Augmente de 40 la défense des mascottes qui ont utilisé des PdT. 0x48>0x49>Durée:0x49>0x48> 10s | ||||
Points | Type d'action | |||
20 | Enhancing |
Type | Attaque auto. | |||
---|---|---|---|---|
Cible unique | ||||
HP | ATQ | DEF | VIT | Coût |
420 | 25 | 40 | 4 | 10 |
Destruction | ||||
Technique | ||||
Ultrasons Inflige 10 points de dégâts périodiques par seconde aux ennemis dans l'aire d'effet. 0x48>0x49>Durée:0x49>0x48> 20s | ||||
Points | Type d'action | |||
20 | Damage |
Type | Attaque auto. | |||
---|---|---|---|---|
Cible unique | ||||
HP | ATQ | DEF | VIT | Coût |
510 | 80 | 70 | 2 | 30 |
Destruction | ||||
Technique | ||||
Marche d'apkallu Donne une aire d'effet aux attaques automatiques des mascottes qui ont utilisé des PdT. 0x48>0x49>Durée:0x49>0x48> 12s | ||||
Points | Type d'action | |||
20 | Enhancing |
Type | Attaque auto. | |||
---|---|---|---|---|
Aire d'effet | ||||
HP | ATQ | DEF | VIT | Coût |
410 | 55 | 40 | 3 | 20 |
Destruction | ||||
Technique | ||||
Éternuement Enlève un piège mis en place par l'ennemi. | ||||
Points | Type d'action | |||
20 | Disarming |
Type | Attaque auto. | |||
---|---|---|---|---|
Aire d'effet | ||||
HP | ATQ | DEF | VIT | Coût |
430 | 30 | 30 | 2 | 10 |
Destruction | ||||
Technique | ||||
Tissu gluant Ajoute le type “Monstre” aux points faibles des ennemis dans l'aire d'effet. 0x48>0x49>Durée:0x49>0x48> 15s | ||||
Points | Type d'action | |||
20 | Enfeebling |
Type | Attaque auto. | |||
---|---|---|---|---|
Cible unique | ||||
HP | ATQ | DEF | VIT | Coût |
455 | 75 | 50 | 2 | 25 |
Destruction | ||||
Technique | ||||
Opposition mentale Réduit de 40% l'attaque des ennemis dans l'aire d'effet. 0x48>0x49>Durée:0x49>0x48> 6s | ||||
Points | Type d'action | |||
20 | Enfeebling |
Type | Attaque auto. | |||
---|---|---|---|---|
Cible unique | ||||
HP | ATQ | DEF | VIT | Coût |
365 | 50 | 35 | 3 | 10 |
Destruction | ||||
Technique | ||||
Besoin urgent Téléporte les mascottes qui ont utilisé des PdT vers le portail central. | ||||
Points | Type d'action | |||
30 | Special |
Stratégie
Encore et toujours la même stratégie pour cette bataille. Je répète mes conseils : utilisez des Mini Mini Mandragores ou, si vous ne l'avez pas, n'importe quel Pantin (Grande Compagnie ou acheté). L'idée derrière la Mini Mini Mandragore est d'avoir une Mascotte puissante contre les Pierres Arcaniques. Elles ont aussi la plus haute Attaque dans cette catégorie.
Phase 1
Dépensez tous vos points dans 4 Mandragores au Portail B. Passez ensuite sur le Portail A ou C avant la fin du compteur.
Phase 2
Sélectionnez toutes vos Mandragores et envoyez-les à la Pierre Arcanique du milieu. Laissez-les l'attaquer pendant un moment et ignorez-les.
Maintenant, invoquez 4 Mandragores en A et 4 autres en C. Envoyez-les sur leurs Pierres Arcaniques respectives (gauche ou droite). Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre.
Les Pierres Arcaniques devraient rapidement être détruites, et vos Mandragores devraient survivre à n'importe quelle rencontre. Si les Mascottes ennemies sont à portée, n'hésitez pas à utiliser votre Technique.
En gros, vous pouvez ignorer les attaques contre vos propres Pierres Arcaniques. Réinvoquez simplement des Mandragoras si elles meurent - ce qui ne devrait pas arriver. Si vous vous ennuyez ou que vous voulez être tranquille, vous pouvez ajouter un Tank par Pierre Arcanique, pour les protéger. J'ai utilisé le Bloc Démoniaque à cause de son coût faible (15), mais je suppose que n'importe quel Tank ferait l'affaire.