Ich spreche kein Deutsch. Jeder Guide ist ursprünglich auf englisch geschrieben, wenn du mir helfen willst, sende mir bitte eine E-Mail oder kontaktiere mich über Facebook. Du kannst mir auch helfen, indem du einzelne Wörter für die Datenbank übersetzt. Danke!
Stage 18: The Hunt
Opponent's Minions
Art | Auto-Attacke | |||
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
LP | ATT | ABW | GSW | Kosten |
365 | 30 | 45 | 1 | 10 |
Stärke | ||||
Technik | ||||
Mahlstrom-Standarte Verringert die ABW von Gegnern in der Nähe um 50 %. 0x48>0x49>Dauer:0x49>0x48> 15 Sekunden | ||||
Technikpunkte | Techniktyp | |||
20 | Schwächung |
Art | Auto-Attacke | |||
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
LP | ATT | ABW | GSW | Kosten |
480 | 60 | 40 | 2 | 20 |
Stärke | ||||
Technik | ||||
Steinchenhaut Erhöht die ABW der ausführenden Trabanten um 40. 0x48>0x49>Dauer:0x49>0x48> 10 Sekunden | ||||
Technikpunkte | Techniktyp | |||
20 | Stärkung |
Art | Auto-Attacke | |||
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
LP | ATT | ABW | GSW | Kosten |
420 | 25 | 40 | 4 | 10 |
Stärke | ||||
Technik | ||||
Ultraschall Fügt Gegnern in der Nähe im Sekundentakt 10 Schaden über Zeit zu. 0x48>0x49>Dauer:0x49>0x48> 20 Sekunden | ||||
Technikpunkte | Techniktyp | |||
20 | Attacke |
Art | Auto-Attacke | |||
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
LP | ATT | ABW | GSW | Kosten |
510 | 80 | 70 | 2 | 30 |
Stärke | ||||
Technik | ||||
Watschelgang Macht die Auto-Attacke der ausführenden Trabanten zu einem Flächenangriff. 0x48>0x49>Dauer:0x49>0x48> 12 Sekunden | ||||
Technikpunkte | Techniktyp | |||
20 | Stärkung |
Art | Auto-Attacke | |||
---|---|---|---|---|
Fläche | ||||
LP | ATT | ABW | GSW | Kosten |
410 | 55 | 40 | 3 | 20 |
Stärke | ||||
Technik | ||||
Kleiner Nieser Entfernt eine vom Gegner aufgestellte Falle. | ||||
Technikpunkte | Techniktyp | |||
20 | Beseitigung |
Art | Auto-Attacke | |||
---|---|---|---|---|
Fläche | ||||
LP | ATT | ABW | GSW | Kosten |
430 | 30 | 30 | 2 | 10 |
Stärke | ||||
Technik | ||||
Zerrinnen Fügt Gegnern in der Nähe eine Schwäche gegen Monster zu. 0x48>0x49>Dauer:0x49>0x48> 15 Sekunden | ||||
Technikpunkte | Techniktyp | |||
20 | Schwächung |
Art | Auto-Attacke | |||
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
LP | ATT | ABW | GSW | Kosten |
455 | 75 | 50 | 2 | 25 |
Stärke | ||||
Technik | ||||
Geistschubs Verringert die ATT von Gegnern in der Nähe um 40 %. 0x48>0x49>Dauer:0x49>0x48> 6 Sekunden | ||||
Technikpunkte | Techniktyp | |||
20 | Schwächung |
Art | Auto-Attacke | |||
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
LP | ATT | ABW | GSW | Kosten |
365 | 50 | 35 | 3 | 10 |
Stärke | ||||
Technik | ||||
Erledigung Versetzt die ausführenden Trabanten zurück zu Tor B. | ||||
Technikpunkte | Techniktyp | |||
30 | Technik |
Strategy
Same old strategy for this challenge. I'll repeat myself: use Kidragoras, or, if you don't have it, any Mammet. The idea behind the Kidragora is to have Minions strong against Arcana Stones. They also have the highest Attack in this category.
Phase 1
Spend all your points in 4 Kidragoras at the B Gate. Switch to Gate A or C before the timer ends.
Phase 2
Grab all your Kidragoras and send them to the middle Arcana Stone. Let them attack it and ignore them for a while.
Now, summon 4 Kidragoras in A and 4 other in C. Send them right away at the corresponding ennemy's Arcana Stone (left or right). And now, you wait.
Arcana Stones should go down quickly and your Kidragoras should survive any encounter. If the opponent's Minions are in range when your Special Action is ready, feel free to use it.
You can basically ignore attacks on your own Arcana Stones. Just re-summon if one of them die - this shouldn't happen. If you're bored, or want to play it safe, you can summon one tank per Arcana Stone, to protect them. I used the Demon Brick because its cost is low (15), but I guess any tank would do.