Ich spreche kein Deutsch. Jeder Guide ist ursprünglich auf englisch geschrieben, wenn du mir helfen willst, sende mir bitte eine E-Mail oder kontaktiere mich über Facebook. Du kannst mir auch helfen, indem du einzelne Wörter für die Datenbank übersetzt. Danke!
Stage 22: Exodus
World of Poor Lighting
Art | Auto-Attacke | |||
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
LP | ATT | ABW | GSW | Kosten |
390 | 30 | 40 | 2 | 10 |
Stärke | ||||
Technik | ||||
Selbstzerstörung Führt eine Attacke mit Attacke-Wert 300 auf die Gegner in der Nähe aus, aber die ausführenden Trabanten werden weggeschickt. | ||||
Technikpunkte | Techniktyp | |||
30 | Attacke |
Art | Auto-Attacke | |||
---|---|---|---|---|
Fläche | ||||
LP | ATT | ABW | GSW | Kosten |
430 | 45 | 30 | 3 | 15 |
Stärke | ||||
Technik | ||||
Wildes Horn Führt eine Attacke mit Attacke-Wert 230 auf die Gegner in der Nähe aus. | ||||
Technikpunkte | Techniktyp | |||
20 | Attacke |
Art | Auto-Attacke | |||
---|---|---|---|---|
Fläche | ||||
LP | ATT | ABW | GSW | Kosten |
445 | 30 | 55 | 2 | 20 |
Stärke | ||||
Technik | ||||
Ruhelose Rüstung Stellt eine Falle auf, die nach 10 Sekunden ausgelöst werden kann. Bewirkt eine Attacke mit Attacke-Wert 180 auf die Gegner in der Nähe. | ||||
Technikpunkte | Techniktyp | |||
30 | Falle |
Art | Auto-Attacke | |||
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
LP | ATT | ABW | GSW | Kosten |
440 | 30 | 30 | 3 | 10 |
Stärke | ||||
Technik | ||||
Augen auf mich Führt eine Attacke mit Attacke-Wert 230 auf die Gegner in der Nähe aus. | ||||
Technikpunkte | Techniktyp | |||
20 | Attacke |
Art | Auto-Attacke | |||
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
LP | ATT | ABW | GSW | Kosten |
340 | 55 | 25 | 3 | 10 |
Stärke | ||||
Technik | ||||
Betörung Erhöht die ATT von eigenen Trabanten in der Nähe um 20, im Fall von Monstern um 40. 0x48>0x49>Dauer:0x49>0x48> 6 Sekunden | ||||
Technikpunkte | Techniktyp | |||
30 | Stärkung |
Art | Auto-Attacke | |||
---|---|---|---|---|
Einzel | ||||
LP | ATT | ABW | GSW | Kosten |
540 | 70 | 60 | 4 | 30 |
Stärke | ||||
Technik | ||||
Kleinstpartikelstrahl Führt eine Attacke mit Attacke-Wert 150 auf die Gegner in der Nähe aus und verringert ihre ABW um 30 %. 0x48>0x49>Dauer:0x49>0x48> 6 Sekunden | ||||
Technikpunkte | Techniktyp | |||
20 | Attacke |
Strategy
Same old strategy for this challenge. I'll repeat myself: use Kidragoras, or, if you don't have it, any Mammet. The idea behind the Kidragora is to have Minions strong against Arcana Stones. They also have the highest Attack in this category.
Phase 1
Spend all your points in 4 Kidragoras at the B Gate. Switch to Gate A or C before the timer ends.
Phase 2
Grab all your Kidragoras and send them to the middle Arcana Stone. Let them attack it and ignore them for a while.
Now, summon 4 Kidragoras in A and 4 other in C. Send them right away at the corresponding ennemy's Arcana Stone (left or right). And now, you wait.
To support your Kidragoras, I recommend using two Wind-up Odin. They'll help dispose of the opponent's Minions while protecting yours.