Bataille 23 : Labyrinthe de Basta-mut
Ennemi
| Type | Attaque auto. | |||
|---|---|---|---|---|
|
Cible unique | |||
| HP | ATQ | DEF | VIT | Coût |
| ??? | 80 | 60 | 3 | 999 |
| Destruction | ||||
| Type | Attaque auto. | |||
|---|---|---|---|---|
|
Aire d'effet | |||
| HP | ATQ | DEF | VIT | Coût |
| 630 | 60 | 25 | 3 | 30 |
| Destruction | ||||
| Technique | ||||
| Champ de gravité Inflige des dégâts d'attaque 60 aux ennemis dans l'aire d'effet et réduit leur vitesse de déplacement de 70%. 0x48>0x49>Durée:0x49>0x48> 10s | ||||
| Points | Type d'action | |||
| 30 | Damage | |||
| Type | Attaque auto. | |||
|---|---|---|---|---|
|
Aire d'effet | |||
| HP | ATQ | DEF | VIT | Coût |
| 430 | 30 | 30 | 2 | 10 |
| Destruction | ||||
| ||||
| Technique | ||||
| Tissu gluant Ajoute le type “Monstre” aux points faibles des ennemis dans l'aire d'effet. 0x48>0x49>Durée:0x49>0x48> 15s | ||||
| Points | Type d'action | |||
| 20 | Enfeebling | |||
| Type | Attaque auto. | |||
|---|---|---|---|---|
|
Cible unique | |||
| HP | ATQ | DEF | VIT | Coût |
| 480 | 60 | 40 | 2 | 20 |
| Destruction | ||||
| ||||
| Technique | ||||
| Cuirasse de gravier Augmente de 40 la défense des mascottes qui ont utilisé des PdT. 0x48>0x49>Durée:0x49>0x48> 10s | ||||
| Points | Type d'action | |||
| 20 | Enhancing | |||
Stratégie
C'est un combat de boss contre Gémellia.
Encore une fois, j'essayais de trouver une stratégie pendant que je prenais la vidéo, donc vous pouvez ignorer certaines de mes bêtises ! Par exemple, on peut ignorer les Sphères de Guidage car elles ont des résistances à certaines Mascottes, et elles ne font pas grand chose de toute façon.
Phase 1
Invoquez 4 Louisoix.
Phase 2
Invoquez 8 Yugiri et 2 Hildibrand. Et défoncez Gémellia. Oui, c'est tout ! Ses Mascottes ne sont pas assez puissantes pour détruire toutes vos Pierres Arcaniques aussi vite que vous la descendez, elle.






